| Total rencana anggaran biaya | = | Rp.4.937.000,00 | ||||
| Dana Terkumpul | ||||||
| Sisa Jalan-jalan Jateng | = | Rp.135.000,00 | ||||
| Ganesha Pranadipura | = | Rp. 50.000,00 | ||||
| n.n. | = | Rp.100.000,00 | ||||
| n.n. | = | Rp.500.000,00 | ||||
| n.n. | = | Rp.100.000,00 | ||||
| n.n. | = | Rp.100.000,00 | ||||
| 17/07/09 | n.n. | = | Rp.300.000,00 | |||
| 20/07/09 | n.n. | = | Rp.150.000,00 | |||
| Total Dana Terkumpul | = | Rp.1.435.000,00 | ||||
| Total Kekurangan | = | Rp.3.502.000,00 |
Minggu, 05 Juli 2009
Dana Masuk Lagi
Langganan:
Komentar (Atom)